Laatste ingegeven reactie:
Meisje nr. 12 is wellicht Agnes Gryson.
Geschreven op 13 januari 2025
door An Bonte
Pastoors
Periode | Pastoor | Link |
---|---|---|
1432 | d’Yppre Pieter | |
1463 | du Bus Willem, later kapelaan van Sint-Agnes’ altaar in ’t klooster te Wevelghem | |
1463 - 1464 | van den Dale Willem, "magister in artibus", te voren kapelaan van voorzeid altaar, en later van Sint-Kruis’ altaar te Hulst | |
1464 | de Bavickhove Joos | |
1544 - 1554 | Blondeel Jan | |
1562 - 1572 | van Eeckhoute Jeroen, te voren afgeveerdigde pastor te Meenen | |
1574 - 1577 | van den Abeele Jacob, later pastor te Wervick | |
1593 - 1598 | van Ackere Joos, naderhand kapelaan te Poperinghe | |
1605 - 1609 | de Mey Antone | |
1627 - 1646 | Cappoen Johan | |
1646 - 1650 | Dewolf Geeraard | |
1653 - 1678 | Depoortere Karel, te voren onderpastor te Dadizeele, hier gestorven | |
1678 - 1679 | Woussen Daniël, te voren pastor te Zillebeke (van 1669 tot 1671), hier overleden | |
1679 - 1694 | Vandenvelde Frans, te Gheluwe gestorven | |
1694 - 1729 | Outerssoone Leonard, hier overleden, zoon van den edelen heer Adriaan, schepen der stad en kasselrij van Veurne, en van dezes tweede vrouw Adriana de Wyndt | |
15 januari 1730 – 27 mei 1770 | Costenoble Johan-Frans, van Ijper, te voren onderpastor te Dadizeele, pastor te Brielen en te Renighe, gestorven te Gheluwe. (° Ieper – 1695; + Geluwe – 27 mei 1770) | |
30 juni 1770 – 21 februari 1804 | Rouseré Jaak-Gislyn (° poperinge – 3 maart 1725; + Geluwe – 21 februari 1804) | |
1814 – na 13 april 1819 | Wouters F., in 1814 van uit Waarmaarde naar Geluwe bevorderd, …. Pastoor Wouters werd in 1819 vanuit Geluwe naar Wervik gezonden als pastoor. Zijn benoeming werd niet bekrachtigd door het Hollands Bewind en hij moest iedere dag naar Wervik-Frans om mis te lezen…. In 1822 trok hij van Wervik naar Gent, als hoofd van het Atheneum. | |
11 januari 1820 – 9 december 1854 | Mylleman Jacobus (° Rexpoëde (Fr.) – 24 augustus 1776; + Geluwe – 9 december 1854) | |
18 december 1854 –13 maart 1880 |
|
(klik voor beelden) |
14 april 1880 – 9 maart 1903 |
|
(klik voor beelden) |
11 maart 1903 – 24 september 1908 |
|
(klik voor beelden) |
25 september 1908 – 4 januari 1915 |
|
(klik voor beelden) |
4 januari 1915 - mei 1919 | Dewaele August | |
18 juni 1919 – 26 februari 1920 |
|
|
26 februari 1920 – 13 mei 1926 |
|
(klik voor beelden) |
5 juni 1926 – 19 december 1933 |
|
(klik voor beelden) |
20 december 1933 – 30 september 1951 |
|
(klik voor beelden) |
29 november 1951 – 5 september 1964 |
|
(klik voor beelden) |
11 september 1964 – 14 februari 1969 |
|
(klik voor beelden) |
15 maart 1969 – 1 september 1986 |
|
(klik voor beelden) |